Die Mitgliedsbeiträge
Stand: April 2018 | (A) | |
TKK Grundbeitrag / Monat | ||
Erwachsene - aktiv | 4,50 Euro | |
Erwachsene - passiv | 2,50 Euro | |
Jugendliche | 3,50 Euro | |
Familienbeitrag | 9,00 Euro | |
(B) | Bei der Beitragsabbuchung werden immer 2 Beiträge(!) eingezogen (Abteilungsbeitrag + TKK Grundbeitrag) | (C) |
Abteilungs- beitrag | Gesamtbeitrag | |
(nur Abteilung) | (Abteilung+Hauptverein) | |
Badminton | ||
6,00 € | Erwachsene - aktiv | 10,50 € |
4,50 € | Erwachsene - ermäßigt | 7,00 € |
2,00 € | Erwachsene - passiv | 4,50 € |
4,50 € | Jugendliche | 5,50 € |
Boccia | ||
4,50 € | Erwachsene - aktiv | 9,00 € |
Handball | ||
5,00€ | Erwachsene - aktiv | 9,50 € |
3,00€ | Jugendliche - aktiv | 6,50 € |
Skigymnastik | ||
2,00 € | alle Mitglieder | 6,50 € |
Tanzen | ||
7,50 € | Erwachsene - aktiv | 12,00 € |
3,50 € | Erwachsene - passiv | 6,00 € |
4,50 € | Jugendliche | 8,00 € |
Jahresbeitrag | Tennis (Jahresbeiträge) | |
110 € | Erwachsene - aktiv | 164,00 € |
50 € | Erwachsene - ermäßigt | 104,00 € |
30 € | Erwachsene - passiv | 60,00 € |
50 € | Jugendliche | 92,00 € |
Turnen | ||
1,50 € | Kinder / Jugendliche aktiv (Turnen oder Girliepower) | 5,00 € |
4,50 € | Kinder / Jugendliche aktiv (Turnen und Girliepower) | 8,00 € |
- € | Erwachsene passiv (nur Eltern-Kind-Turnen) nimmt Elternteil an weiteren Turnangeboten teil, dann ist "aktiv" zu zahlen | 2,50 € |
3,50 € | Erwachsene aktiv | 8,00 € |
Jumping-Fitness & Yoga | ||
Zusatzangebot für Mitglieder & Nichtmitglieder Für jeden Kurs fällt zusätzlich eine Gebühr an - diese ist vor Ort zu entrichten - aktive Vereinsmitglieder zahlen 4,00 € je Kurs - passive Vereinsmitglieder & Nichtmitglieder zahlen 8,00 € je Kurs | ||
Body-Fit | ||
Bestandteil des Kursangebotes - kann auch von Nichtmitgliedern genutzt werden - passive Vereinsmitglieder & Nichtmitglieder zahlen 4,00 € je Kurs |